Jadwal Ujian Proposal Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech T.A. 2023/2024 Ganjil Gelombang 1

Informasi Penandatanganan Ijazah, Transkrip Nilai dan Pengambilan SKPI Yudisium 31 Mei 2023

Kami informasikan kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, perubahan jadwal ujian proposal akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 02 s.d 06 Oktober 2023. Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:

  • Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, Jas almamater, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.
  • Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, Jas almamater dan sepatu warna hitam.

2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan proposal sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning (map plastik jepit).

3.  Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.

Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:

No Nama NPM Prodi Hari Tanggal Jam Ruang
1 Ajis pito pratama 11190052 S1 Informatika Senin 02-Okt-23 13.30-15.00 2.2
1 Muhammad Iqbal Fadhlullah 11190003 S1 Informatika Senin 02-Okt-23 13.30-15.00 2.2
2 Baqja Fainnaka Aidil Fitra 21190093 S1 Sistem Informasi Senin 02-Okt-23 13.30-15.00 2.4
2 Robby Andika 21190022 S1 Sistem Informasi Senin 02-Okt-23 13.30-15.00 2.4
3 Rudi Tiarmo 11190053 S1 Informatika Senin 02-Okt-23 15.00-16.30 2.1
3 Agus toni 11190071 S1 Informatika Senin 02-Okt-23 15.00-16.30 2.1
4 DEVI RARA SATI PUTRI 61190015 D3 Desain Komunikasi Visual Senin 02-Okt-23 15.00-16.30 3.6
5 Alfina putri 21180096 S1 Sistem Informasi Senin 02-Okt-23 15.00-16.30 3.1
5 Yolanda Agustina 021200122P S1 Sistem Informasi Senin 02-Okt-23 15.00-16.30 3.1
6 Gilang Fieri Armadhan D. Putra 11180208 S1 Informatika Senin 02-Okt-23 16.30-18.00 2.1
6 ADINDA DWI MAHARANI 11200069 S1 Informatika Senin 02-Okt-23 16.30-18.00 2.1
7 M. Soleh Albana 61190035 D3 Desain Komunikasi Visual Selasa 03-Okt-23 13.30-15.00 3.1
8 Anggun Fania 21200049 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 13.30-15.00 2.1
9 Meilinda 21190034 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 15.00-16.30 3.1
9 Rizka Marlinda 21190060 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 15.00-16.30 3.1
10 Feri Irawan 11190037 S1 Informatika Selasa 03-Okt-23 15.00-16.30 2.1
11 Alfina damayanti 21190041 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 15.00-16.30 2.4
11 Muchsin holis 21190115 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 15.00-16.30 2.4
12 Dina Dewi Shinta 21200100 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 15-00-16.30 2.2
12 Zahara Zakila 21200101 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 15-00-16.30 2.2
13 Sri Wahyuni 21200104 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 2.1
13 Rianti Sasmita 21200098 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 2.1
14 Okta Saputri 21200042 S1 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 3.1
15 Teris Jutawan 11200070 S1 Informatika Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 2.4
15 Endang Dwi Kuswira 11200074 S1 Informatika Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 2.4
16 Andri yansyah 31190043 D3 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 3.1
16 Angga Sholihansyah 31200004 D3 Sistem Informasi Selasa 03-Okt-23 16.30-18.00 3.1
17 Fransen Pangestu 21190003 S1 Sistem Informasi Rabu 04-Okt-23 13.30-15.00 2.4
17 Wina Utari Dewi 21190012 S1 Sistem Informasi Rabu 04-Okt-23 13.30-15.00 2.4
18 Muhammad Aldino 61200047 D3 Desain Komunikasi Visual Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 3.6
19 Gervasius Yuschiyanxa 21180090 S1 Sistem Informasi Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 2.2
20 Agung Eka Purnomo 11200016 S1 Informatika Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 3.7
20 Yusefi Rahmiana 011210027P S1 Informatika Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 3.7
21 Eni Yulianti 21190129 S1 Sistem Informasi Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 2.1
21 Rosi Anggelina Sitompul 21190085 S1 Sistem Informasi Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 2.1
22 Muhammad Khalid Akbar 11190024 S1 Informatika Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 2.1
22 Redo Erliansyah 11190034 S1 Informatika Rabu 04-Okt-23 15.00-16.30 2.1
23 Yehezkiel Gultom 11200071 S1 Informatika Rabu 04-Okt-23 16.30-18.00 2.1
24 Virsha Thalia Putri Fiola 41200022 D3 Akuntansi Rabu 04-Okt-23 16.30-18.00 2.1
25 Muhammad Akbar 11190068 S1 Informatika Rabu 04-Okt-23 16.30-18.00 2.1
26 Weni kurniati 21190094 S1 Sistem Informasi Kamis 05-Okt-23 13.30-15.00 2.2
26 M Yoga fakhrurrozi 21190080 S1 Sistem Informasi Kamis 05-Okt-23 13.30-15.00 2.2
27 M. Daffa Arief Yudhistira Anis 11190043 S1 Informatika Kamis 05-Okt-23 15.00-16.30 2.4
28 Tri Ayu Wulandari 11200064 S1 Informatika Kamis 05-Okt-23 15.00-16.30 2.1
28 RENI SAPUTRI 11200001 S1 Informatika Kamis 05-Okt-23 15.00-16.30 2.1
29 Ade Hermawan 31200042 D3 Sistem Informasi Kamis 05-Okt-23 15.00-16.30 2.2
29 Mega Anita Gustiana 31190021 D3 Sistem Informasi Kamis 05-Okt-23 15.00-16.30 2.2
30 Masagus Muhammad Ricky 31190002 D3 Sistem Informasi Kamis 05-Okt-23 16.30-18.00 2.1
31 Yusron shodiq satori 11190070 S1 Informatika Jumat 06-Okt-23 15.00-16.30 2.1
31 Nico Setiawan 11190011 S1 Informatika Jumat 06-Okt-23 15.00-16.30 2.1
32 Darianto 21190124 S1 Sistem Informasi Jumat 06-Okt-23 15.00-16.30 2.4
33 Ridho Eka Zulyansyah 31200046 D3 Sistem Informasi Jumat 06-Okt-23 16.30-18.00 2.1
33 Ardi Avri Ariyansah 31190041 D3 Sistem Informasi Jumat 06-Okt-23 16.30-18.00 2.1

Demikianlah informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.