Kami informasikan kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, jadwal ujian proposal akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 15 s.d 26 Mei 2023. Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:
- Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, Jas almamater, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.
- Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, Jas almamater dan sepatu warna hitam.
2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan proposal sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning (map plastik jepit).
3. Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.
Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:
No | Nama Lengkap | NPM | Prodi | Tanggal | Hari | Jam | Ruang |
1 | Charly Saputra | 11190069 | Informatika Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 09.00-10.30 | 3.1 |
2 | Muhamad Farel | 21190053 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 09.00-10.30 | 3.7 |
2 | Reza Wahya Pratama | 21190075 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 09.00-10.30 | 3.7 |
3 | K.a Vhariz Ramadhan | 11190060 | Informatika Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 10.30-12.00 | 3.1 |
3 | Muhammad Fauzan | 11190019 | Informatika Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 10.30-12.00 | 3.1 |
4 | Ayu Wulandari | 21190052 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 10.30-12.00 | 3.7 |
4 | Tiara Sapta Wijaya | 21190120 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 10.30-12.00 | 3.7 |
5 | Putri Ayu Ningsih | 21190042 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 10.30-12.00 | 3.6 |
5 | Septy Hariny | 21190111 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 10.30-12.00 | 3.6 |
6 | M. Alif Putra Erlanda | 61190005 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 15-Mei-23 | Senin | 13.30-14.30 | 2.4 |
6 | Muhammad Dwi Bramiyansyah | 61190030 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 15-Mei-23 | Senin | 13.30-14.30 | 2.4 |
7 | Dimas Pratama | 21190062 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 13.30-15.00 | 2.2 |
7 | Martino | 21190119 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 13.30-15.00 | 2.2 |
8 | Fajar Barokah | 61200004 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 15-Mei-23 | Senin | 14.30-15.30 | 2.4 |
8 | Mohamad Rizki Putra Pratama | 61200030 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 15-Mei-23 | Senin | 14.30-15.30 | 2.4 |
9 | Desak Ayu Putri | 21190097 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 3.7 |
9 | Krismon Marta Sella | 21190004 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 3.7 |
10 | Lindia Guspita Sari | 21180077 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 3.6 |
11 | Melia Leonita Malik | 21190106 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 2.2 |
11 | Trias Woro Ningsih | 21190015 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 2.2 |
12 | Iis Jarwati | 61200024 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 15-Mei-23 | Senin | 15.30-16.30 | 2.4 |
12 | Trie Utami Dewi | 61200025 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 15-Mei-23 | Senin | 15.30-16.30 | 2.4 |
13 | Muhammad Redo Almico | 21170023 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 16.30-18.00 | 3.6 |
13 | Dwi Wibowo | 21180031 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 16.30-18.00 | 3.6 |
14 | Darma January Putra | 21190036 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 18.30-20.00 | 3.6 |
14 | Riky Nopra Alvarez | 21190122 | Sistem Informasi Program Sarjana | 15-Mei-23 | Senin | 18.30-20.00 | 3.6 |
15 | Meissy Salshabilla | 41200002 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.00 | 3.7 |
16 | M Afriko Yunaldo | 11180203 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 16.30-18.00 | 3.7 |
16 | Flamboyant Dharmawan Saputra | 11180220 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 16.30-18.00 | 3.7 |
17 | Okta Nur Cahyo | 21190056 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.30 | 3.6 |
17 | Tutut | 21190096 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.30 | 3.6 |
18 | Idang Jian Zulfahri | 11190018 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.30 | 3.1 |
19 | Linda | 41200007 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 10.00-11.00 | 3.7 |
20 | Muhamad Rio Krisdianto | 11190063 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 10.30-12.00 | 3.1 |
20 | Guntur Rafli Edwardo | 11190074 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 10.30-12.00 | 3.1 |
21 | M. Egie Dwi Cahyo | 21190075 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 10.30-12.00 | 3.6 |
21 | Satria Solana | 21190025 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 10.30-12.00 | 3.6 |
22 | Kurnia | 41200021 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 11.00-12.00 | 3.7 |
23 | Annisa | 41200001 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 13.30-14.30 | 3.7 |
24 | Muhammad Isomudin | 011180138 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 13.30-15.00 | 3.1 |
25 | Afif Nur Afandi | 21190125 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 13.30-15.00 | 2.2 |
25 | Apriansyah Dwi Pambudi | 21190088 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 13.30-15.00 | 2.2 |
26 | Ranita Refianti | 41200014 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 14.30-15.30 | 3.7 |
27 | Yogga Wijaya | 11190026 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 3.1 |
27 | Chandra Irawan | 11190076 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 3.1 |
28 | Kms M Jauhari | 11190067 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.1 |
28 | Ivan Pangestu Bani Irawan | 11190081 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.1 |
29 | Linda Suswitasari | 21190009 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.2 |
29 | Ade Wahyu Ningrum | 21190098 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.2 |
30 | Hernilawati Tumanggor | 41200041 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 15.30-16.30 | 3.7 |
31 | Elpira Wilda Septiani | 41200042 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 16.30-17.30 | 2.1 |
32 | Kurnia Aprilya | 41200010 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 16.30-17.30 | 3.7 |
33 | Kahar Muzakar | 11190058 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 16.30-18.00 | 3.1 |
34 | Meri Putri Anggraini | 21190116 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 16.30-18-00 | 2.2 |
34 | Rima Novi Aulia | 21190018 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 16.30-18-00 | 2.2 |
35 | Diha Megawati Agustin | 41200038 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-19.30 | 3.6 |
35 | Triyana Putri | 41200044 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-19.30 | 3.7 |
36 | Danil Reza Mahendra | 11190012 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.6 |
37 | Toni Saputra | 11190004 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.6 |
37 | Wisnu Fitrian Admadi | 11190029 | Informatika Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.6 |
38 | Anggi Ismiyanti | 21190023 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.6 |
38 | Putri Wulandari | 21190013 | Sistem Informasi Program Sarjana | 16-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.6 |
39 | Eka Lestari | 41200040 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 16-Mei-23 | Selasa | 19.30-20.30 | 3.6 |
40 | Linda Pratiwi | 21180039 | Sistem Informasi Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 08.00-09.30 | 3.6 |
41 | M Aji Abdul Ghopur | 21190016 | Sistem Informasi Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 10.00-11.30 | 3.6 |
42 | Goro Doeangge | 61200015 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 13.30-14.30 | 3.7 |
42 | Andhika Adi Nugraha | 61200010 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 13.30-14.30 | 3.7 |
43 | Muhammad Ilham Mi’raj | 21190029 | Sistem Informasi Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 13.30-15.00 | 3.6 |
44 | Lilis Henriani | 061200023 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 14.30-15.30 | 3.7 |
44 | Muhammad Ali Shabana | 61200005 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 14.30-15.30 | 3.7 |
45 | Muhamad Akbar | 11190068 | Informatika Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.30 | 3.1 |
45 | Muhammad Mifta Soebari | 11190044 | Informatika Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.30 | 3.1 |
46 | Huanito Alfiansyah | 11190082 | Informatika Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.30 | 2.1 |
46 | Ki Agus Solihin | 11190083 | Informatika Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.30 | 2.1 |
47 | Fitria | 21190113 | Sistem Informasi Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.30 | 2.4 |
47 | Fitria | 21190121 | Sistem Informasi Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.30 | 2.4 |
48 | Muhammad Mahesa Yudha | 61200016 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 15.30.16.30 | 3.7 |
48 | Fitri Ayu Agustin | 61200007 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 15.30.16.30 | 3.7 |
49 | Juita Novieanty | 41200033 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 16.30-17.30 | 2.1 |
50 | Galang Dwi Putra Sugiarto | 61200001 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 16.30-17.30 | 3.7 |
51 | Lisa Artika | 11190073 | Informatika Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 16.30-18.00 | 2.2 |
51 | M Andes Fratama | 11190080 | Informatika Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 16.30-18.00 | 2.2 |
52 | Nico Demus Pascalies Wijaya | 21190067 | Sistem Informasi Program Sarjana | 17-Mei-23 | Rabu | 16.30-18.00 | 3.6 |
53 | Annisa Azahra Ramadani | 41200034 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 17.30-18.30 | 3.9 |
54 | Bagus Setiawan | 41200031 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 18.30-19.30 | 3.9 |
55 | Rizka Amelia | 41200025 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 17-Mei-23 | Rabu | 19.30-20.30 | 3.9 |
56 | Popy Pratiwi | 41200026 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 09.00-10.00 | 3.7 |
57 | M. Reza Fahlevi | 11190075 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 09.00-10.30 | 3.6 |
57 | Dwi Fatdillah | 11190040 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 09.00-10.30 | 3.6 |
58 | Medy Antika | 41200045 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 10.00-11.00 | 3.7 |
59 | Dimas Pernanda | 11190010 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 10.30-12.00 | 3.6 |
59 | Adenan Nabela | 11190008 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 10.30-12.00 | 3.6 |
60 | Wahyu Hidayat | 21190044 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 10.30-12.00 | 2.5 |
61 | Seftia Anggraini | 41200028 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 11.00-12.00 | 3.7 |
62 | Sulistianingsih | 41190011 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 13.30-14.30 | 3.7 |
63 | Rio Andrianto | 11190062 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 13.30-15.00 | 2.4 |
64 | Agus Pujiono | 11190020 | Informatika Program Sarjana | 22-Mei-23 | Jumat | 09.00–10.30 | 3.7 |
65 | Mutiara | 21190069 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 13.30-15.00 | 2.2 |
65 | Sindi Anjeli | 21190038 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 13.30-15.00 | 2.2 |
66 | Pramasella Nanda Saputri | 41200005 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 14.30-15.30 | 3.7 |
67 | Septi Febyola | 41200030 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 15.00-16.00 | 2.4 |
68 | Isrom Febriansyah | 11190051 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 15.00-16.30 | 2.1 |
68 | Muhammad Usamah | 11190005 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 15.00-16.30 | 2.1 |
69 | Linia Widiyawati Pratama | 21190073 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 15.00-16.30 | 2.2 |
69 | Fajar Wulandari | 21190108 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 15.00-16.30 | 2.2 |
70 | Sri Yulianti Santoso | 41200043 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 16.00-17.00 | 2.4 |
71 | Rosi Angelina Sitompul | 21190085 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 16.30-18.00 | 3.6 |
71 | Eni Yulianti | 21190129 | Sistem Informasi Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 16.30-18.00 | 3.6 |
72 | Dwi Sulistiawati .s | 41200035 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 17.00-18.00 | 2.4 |
73 | Putri Suryani Islamiah | 41200037 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 18.30-19.30 | 2.4 |
74 | Muhamad Rio Krisdianto | 011190063 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 18.30-20.00 | 3.6 |
74 | Guntur Rafli Edwardo | 011190074 | Informatika Program Sarjana | 19-Mei-23 | Jumat | 18.30-20.00 | 3.6 |
75 | Elena Febiola | 61180006 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 19.30-20.30 | 3.7 |
75 | Robia Al-adawiyah | 61200042 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 19.30-20.30 | 3.7 |
76 | Putri Utami | 41200039 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 19.30-20.30 | 2.4 |
77 | Juni Permata Sari | 41200032 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.00 | 2.2 |
78 | M Ridho Alfarizi | 31200047 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.00 | 2.1 |
78 | Muhammad Tegar Prasetya | 31200051 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.00 | 2.1 |
79 | Ajis Pito Pratama | 11190052 | Informatika Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.30 | 3.7 |
79 | M Agil Kurniawan | 11190045 | Informatika Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.30 | 3.7 |
80 | Irwansyah | 21190005 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.30 | 3.1 |
80 | M Aji Priatama | 21190089 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.30 | 3.1 |
81 | Osti Vera Monde | 21190001 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 09.00-10.30 | 3.6 |
82 | Relin Anjani | 41200036 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 10.00-11.00 | 2.2 |
83 | Gusji Randa Pratama | 11180206 | Informatika Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 10.30-11.30 | 3.6 |
84 | Johar Arifin | 31200019 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 10.30-11.30 | 2.3 |
85 | Mgs Djahwa Haridsyah | 31200053 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 10.30-11.30 | 3.7 |
86 | Budimin | 31200039 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 19.30-20.30 | 4.1 |
86 | Dewi Sukma Ayu | 31200021 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 19-Mei-23 | Jumat | 19.30-20.30 | 4.1 |
87 | Ayu Lismeni | 31200045 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 11.00-12.00 | 2.2 |
87 | Sefti Wulandari | 31200018 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 11.00-12.00 | 2.2 |
88 | Feri Ferdian | 21160057 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 13.30-15.00 | 3.7 |
89 | M Dwi Fachreza | 21190031 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 13.30-15.00 | 3.9 |
89 | M. Priyo Dwiagung | 21190064 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 13.30-15.00 | 3.9 |
90 | Muhammad Halim | 21190102 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 13.30-15.00 | 3.6 |
90 | Abdurrahman | 21190095 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 13.30-15.00 | 3.6 |
91 | Betaria Ade Febriani | 41200027 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 15.00-16.00 | 2.1 |
92 | M Abim Rifanda | 41200029 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 18.30-19.30 | 2.2 |
93 | Denisa Asyura | 21190057 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 15.00-16.30 | 3.6 |
93 | Dwi Ria Mellynia | 21190117 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 15.00-16.30 | 3.6 |
94 | Steven Joseph | 21180082 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 15.00-16.30 | 3.7 |
95 | Harum Rina Astari | 41200009 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 20-Mei-23 | Sabtu | 16.00-17.00 | 2.1 |
96 | Nursya Mulia Robiani | 21190118 | Sistem Informasi Program Sarjana | 20-Mei-23 | Sabtu | 16.30-18.00 | 3.6 |
96 | Iftina Astri Kirana | 21190100 | Sistem Informasi Program Sarjana | 22-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 2.2 |
97 | Devi Assyiva | 41200012 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 22-Mei-23 | Senin | 09.00-10.00 | 3.1 |
98 | Indah Setya Ramadhanti | 41200003 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 22-Mei-23 | Senin | 10.00-11.00 | 3.1 |
99 | Tarizka Septi Yanti | 41200018 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 22-Mei-23 | Senin | 11.00-12.00 | 3.6 |
100 | Putri Belinda Ramadha | 41200015 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 22-Mei-23 | Senin | 13.30-14.30 | 3.6 |
101 | Devi Adven Natalia | 41200013 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 22-Mei-23 | Senin | 14.30-15.30 | 3.6 |
102 | M. Daffa Arief Yudhistira Anis | 11190043 | Informatika Program Sarjana | 22-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 2.1 |
102 | Pilde Yudistira | 11190001 | Informatika Program Sarjana | 22-Mei-23 | Senin | 15.00-16.30 | 2.1 |
103 | Muhammad Khalid Akbar | 11190024 | Informatika Program Sarjana | 22-Mei-23 | Senin | 16.30-18.00 | 3.1 |
103 | Redo Erliansyah | 11190034 | Informatika Program Sarjana | 22-Mei-23 | Senin | 16.30-18.00 | 3.1 |
104 | Victhoriawan Jr | 011200024P | Informatika Program Sarjana | 22-Mei-23 | Senin | 18.30-20.00 | 3.1 |
105 | Faisal Agam | 11190022 | Informatika Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.30 | 3.1 |
105 | Zamzuridha | 11180170 | Informatika Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.30 | 3.1 |
106 | Vini Anggraini | 21190050 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 09.00-10.30 | 3.6 |
107 | Diah Dwi Rahmawati | 31200029 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 10.30-11.30 | 3.1 |
107 | M. Okta Reza | 31200001 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 10.30-11.30 | 3.1 |
108 | Elsa Safira | 31200009 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 13.30-14.30 | 3.1 |
108 | Nurul Mukmin | 31200014 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 13.30-14.30 | 3.1 |
109 | M Dahlan Syahrul | 31200010 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 13.30-14.30 | 3.6 |
109 | Apriliani | 31200022 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 13.30-14.30 | 3.6 |
110 | Putri Natasya Deani | 21190026 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 13.30-15.00 | 2.2 |
110 | Istiqomatul Fadilah | 21190051 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 13.30-15.00 | 2.2 |
111 | Dwi Suryanti | 61200041 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.00 | 2.2 |
112 | Mastina Ayu | 11190017 | Informatika Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.2 |
112 | Putri Wulandari | 11190072 | Informatika Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.2 |
113 | Indi Febrina Latifah Sidik | 21190010 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 15.00-16.30 | 2.4 |
114 | Anikmatul Amalia Sopiyani | 31200048 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 16.00-17.00 | 2.1 |
114 | Liza Novita | 31200040 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 16.00-17.00 | 2.1 |
115 | Andika Adfiyan Elhaz | 11190088 | Informatika Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 16.30–18.00 | 2.3 |
115 | Angga Kristiadi | 11190014 | Informatika Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 16.30–18.00 | 2.3 |
116 | Farhana Arsyad | 21190091 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 16.30–18.00 | 2.4 |
117 | Anti Tasya Sari | 31200006 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 17.00-18.00 | 2.1 |
117 | Alberto Matius Berkat . D | 31200050 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 17.00-18.00 | 2.1 |
118 | Desti Natalia | 31200036 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 18.30-19.30 | 3.6 |
118 | Dewi Yulianti | 31200038 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 18.30-19.30 | 3.6 |
119 | Agus Fareza | 21190105 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.7 |
119 | Samsudin | 21190142 | Sistem Informasi Program Sarjana | 23-Mei-23 | Selasa | 18.30-20.00 | 3.7 |
120 | Irvan Aulia Rachman | 31200015 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 19.30-20.30 | 3.6 |
120 | M. Vhito Chandra | 31200020 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 23-Mei-23 | Selasa | 19.30-20.30 | 3.6 |
121 | Raihan Akbar | 61200026 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 13.30-14.30 | 3.7 |
122 | Mila Maretha Putrianty | 31190038 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.00 | 2.2 |
122 | Purwo Sudarsono | 31190016 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.00 | 2.2 |
124 | Kharisma Khodijah | 31200043 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.00 | 2.1 |
124 | Ana Tasya | 31200028 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 15.00-16.00 | 2.1 |
125 | Devvi Sisilya Aszhari | 31200026 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 16.00-17.00 | 2.1 |
125 | Widya Putri Novianti | 31200037 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 16.00-17.00 | 2.1 |
126 | Nova Amelia | 31200035 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 17.00-18.00 | 2.1 |
126 | Mellani Rivana | 31200033 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 17.00-18.00 | 2.1 |
127 | Muhamad Wasito | 61200011 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 18.30-19.30 | 3.9 |
127 | Martim Okulim Pasaribu | 61200035 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 18.30-19.30 | 3.9 |
128 | Muhammad Akbar Ramadhan | 61200039 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 19.30-20.30 | 3.9 |
128 | Ari Anjari | 61200012 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | 24-Mei-23 | Rabu | 19.30-20.30 | 3.9 |
129 | Selvi Rezani | 41200016 | Akuntansi Program Diploma Tiga | 25-Mei-23 | Kamis | 09.00-10.00 | 3.9 |
130 | Agung Reiy Adil Tama | 21190054 | Sistem Informasi Program Sarjana | 25-Mei-23 | Kamis | 09.00-10.30 | 3.7 |
