Kami informasikan kepada mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, jadwal ujian pkl akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 11 s.d 14 Desember 2023. Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan memakai pakaian :
1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:
- Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, jas almamater dan sepatu warna hitam.
- Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, jas almamater dan sepatu warna hitam
2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan proposal sebanyak 2 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning.
Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:
| No | Nama | NPM | Program Studi | Hari | Tanggal | Jam | Ruang |
| 1 | Achmad Fadli | 061210027 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 11/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.2 |
| 2 | Achmad Surendi | 031210015 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.1 |
| 3 | Ahmad Aulia Rahman | 041210015 | D3 Akuntansi | Kamis | 14/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.1 |
| 4 | Ahmad Dapit | 031210002 | D3 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.6 |
| 5 | Ahmad Harits Rizky | 031210006 | D3 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.6 |
| 6 | Ahmad Khumaidi | 011200041 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 10.00-11.00 | 2.3 |
| 7 | Al Imamzah | 061210008 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 8 | Aldo Fernando | 011200047 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.1 |
| 9 | Alvinus Salendra | 011200048 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.1 |
| 10 | Amin Tohari | 011200012 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.6 |
| 11 | Amiro Marsela | 041210012 | D3 Akuntansi | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.1 |
| 12 | An Nuur Rafli | 021200076 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.1 |
| 13 | Ana Amalana | 031210022 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.4 |
| 14 | Andes Apriansyah | 011200061 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.7 |
| 15 | Andika Rangga Pratama | 061210031 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 11/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.2 |
| 16 | Anggun Azzahra | 041210016 | D3 Akuntansi | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.4 |
| 17 | Anggun Oktaviani | 011200075 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 18 | Anisa Damayanti | 011200046 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.7 |
| 19 | Ari Nur Cahya | 011200041 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.6 |
| 20 | Arsa Ramadhani | 011200060 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.1 |
| 21 | Arsyad Heriyudha | 031210008 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.7 |
| 22 | Cherlina | 021200092 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.5 |
| 23 | Chyntia Ambar Wulan | 041210006 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.1 |
| 24 | Dea Ayu Putri Ronika | 041210021 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.6 |
| 25 | Decky Darmawan | 021200011 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.2 |
| 26 | Dede Abdul Hamid | 021190123 | S1 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.1 |
| 27 | Dian Rolisde Sianturi | 041210009 | D3 Akuntansi | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.1 |
| 28 | Dodik Setiawan | 021180044 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.2 |
| 29 | Doni Dika Saputra | 011200043 | S1 Informatika | Selasa | 12/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.6 |
| 30 | Dwi Andi Wijaya | 011200037 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.1 |
| 31 | Dwi Azura Sefti Lestari | 061210004 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 11/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.1 |
| 32 | Dwi Retno Utari | 041210024 | D3 Akuntansi | Senin | 11/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.7 |
| 33 | Dyah Ayuningtyas | 021200031 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.1 |
| 34 | Faisal Aldo Manurung | 031210014 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.1 |
| 35 | Feby Hidayat | 011200030 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.2 |
| 36 | Firnando Saay | 011200049 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.1 |
| 37 | Gratio Pramada | 031210036 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.6 |
| 38 | Gustina Dwi Pratiwi | 021200071 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.2 |
| 39 | Hesta Husnil Fatah | 011200040 | S1 Informatika | Selasa | 12/12/2023 | 14.00-15.00 | 2.5 |
| 40 | Iza della | 041210023 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.6 |
| 41 | Jerry Junior | 021200073 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 11.00-12.00 | 2.5 |
| 42 | Karisma Fitriah | 041210010 | D3 Akuntansi | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.7 |
| 43 | Kgs M Alfani Darusalam | 061210010 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 12/12/2023 | 17.00-18.00 | 2.1 |
| 44 | Kiki Dewi Lola | 021200006 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.9 |
| 45 | Krisna Tri Yusti Yanda | 021200043 | S1 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.7 |
| 46 | Kusna Reza | 021200115 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 09.00-10.00 | 2.1 |
| 47 | Lusi Widianti | 021200040 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.2 |
| 48 | Lutfiyah Nur Arifah | 061210015 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 12/12/2023 | 14.00-15.00 | 2.3 |
| 49 | Lydia Wulandari Wibowo | 031210042 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 09.00-10.00 | 2.5 |
| 50 | M Ilham Fadilah | 021200111 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 09.00-10.00 | 2.5 |
| 51 | M Putra Mulya Pratama | 031210004 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.3 |
| 52 | M Yusup | 061210001 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 14.00-15.00 | 2.4 |
| 53 | M. Ariq Irawan | 031210030 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.6 |
| 54 | M. Taufiqur Rahman | 011190056 | S1 Informatika | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.9 |
| 55 | Maulana Wahyudi | 061210005 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 56 | Mega Anggraini | 031210018 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.7 |
| 57 | Melika Febi Aulia | 031210020 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.3 |
| 58 | Meyuni Ananda Putri | 031210007 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.7 |
| 59 | Michael Fajar | 021180099 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 10.00-11.00 | 2.1 |
| 60 | Michele Christien Fransisca | 021200085 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 10.00-11.00 | 2.5 |
| 61 | Moch. Alvino Nandiansya Putra | 021200114 | S1 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.7 |
| 62 | Mohammad Agung Darmawan | 021200112 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.2 |
| 63 | Muhamad Arie Mahardika | 061210023 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 17.00-18.00 | 2.3 |
| 64 | Muhamad Fadil Fikri | 021200080 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.1 |
| 65 | Muhamad Faturrahman | 011200015 | S1 Informatika | Senin | 11/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.1 |
| 66 | Muhammad Agus Triwahyudi | 061210006 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.4 |
| 67 | Muhammad Al Zidane Yusuf | 061210018 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 12/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.2 |
| 68 | Muhammad Alfaraby | 021190109 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 09.00-10.00 | 3.9 |
| 69 | Muhammad Asraf Alim | 021190048 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.9 |
| 70 | Muhammad Islam | 031210038 | D3 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.5 |
| 71 | Muhammad Ismail Ridho | 061210009 | D3 Desain Komunikasi Visual | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.1 |
| 72 | Muhammad Rudiansyah | 011200013 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.1 |
| 73 | Muhammad Satria | 031210031 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.3 |
| 74 | Nabila | 031210026 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.1 |
| 75 | Nabila Chaniago | 061210003 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 14.00-15.00 | 3.2 |
| 76 | Nadya Aqqla Syaqilla | 041210020 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.6 |
| 77 | Natasya Auriel | 021200105 | S1 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.5 |
| 78 | Niki Natanael Simanungkalit | 031210017 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.9 |
| 79 | Nur Alim | 061210011 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 11/12/2023 | 17.00-18.00 | 2.1 |
| 80 | Nur Fadila | 041210022 | D3 Akuntansi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.7 |
| 81 | Nurbaiti Wulandari | 031210001 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 17.00-18.00 | 2.4 |
| 82 | Nurhadiansyah Wahyudi | 041210019 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.1 |
| 83 | Nurmelisa | 041210018 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.1 |
| 84 | Nurul Hidayah | 061210016 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.2 |
| 85 | Oktavian Akbar | 061210017 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.2 |
| 86 | Pendi | 061210022 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.7 |
| 87 | Popi Monika | 041210003 | D3 Akuntansi | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.7 |
| 88 | Putri Maylani | 041210017 | D3 Akuntansi | Senin | 11/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.7 |
| 89 | Putri Wulandari | 041210011 | D3 Akuntansi | Kamis | 14/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.7 |
| 90 | Raden Muhammad Randi Bagus Anggara | 061210029 | D3 Desain Komunikasi Visual | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.2 |
| 91 | Ragil Pancawati | 031210028 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.2 |
| 92 | Raihan Sulthan Anika | 031210011 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 17.00-18.00 | 2.1 |
| 93 | Raisa | 041210001 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.2 |
| 94 | Rasyid Heriyudhi | 031210009 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.9 |
| 95 | Rikky Mahendra | 011200021 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.2 |
| 96 | Rio Ramadhan | 061210012 | D3 Desain Komunikasi Visual | Senin | 11/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.1 |
| 97 | Riski Ariska | 021200014 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.1 |
| 98 | Riyanda Nugraha Permana | 011200039 | S1 Informatika | Rabu | 13/12/2023 | 17.00-18.00 | 2.2 |
| 99 | Rizky Natalia | 021180020 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.2 |
| 100 | Rudi Hermawan | 021200089 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.1 |
| 101 | Saiqon | 061210030 | D3 Desain Komunikasi Visual | Kamis | 14/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.4 |
| 102 | Selamet Daniel Pon Seka | 011200022 | S1 Informatika | Selasa | 12/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.9 |
| 103 | Seli Lediana Putri | 041210002 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.5 |
| 104 | Sely Delatami | 021200034 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 14.00-15.00 | 2.2 |
| 105 | Septi Yani Pratiwi | 041210004 | D3 Akuntansi | Selasa | 12/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.1 |
| 106 | Septia Maharani | 041210013 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 3.2 |
| 107 | Shelly Amelia | 031210034 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 10.00-11.00 | 2.5 |
| 108 | Silvia Nurhasanah | 021200086 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.1 |
| 109 | Siti Nur Aisah | 041210014 | D3 Akuntansi | Rabu | 13/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.5 |
| 110 | Suci Anggraini | 031210027 | D3 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.1 |
| 111 | Suprapto | 021190110 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 10.00-11.00 | 3.9 |
| 112 | Tiyas Chairani | 031210035 | D3 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 14.00-15.00 | 2.5 |
| 113 | Wahidin Nur Fitro | 0’21200008 | S1 Sistem Informasi | Kamis | 14/12/2023 | 16.00-17.00 | 2.2 |
| 114 | Yohani Putri Nabila | 031210005 | D3 Sistem Informasi | Selasa | 12/12/2023 | 17.00-18.00 | 3.7 |
| 115 | Yoris Tri Erdiansyah | 031210019 | D3 Sistem Informasi | Rabu | 13/12/2023 | 15.00-16.00 | 3.9 |
| 116 | Yudi Amrullah | 011190077 | S1 Informatika | Kamis | 14/12/2023 | 15.00-16.00 | 2.2 |
| 117 | Zaskia Gita Fannyszah | 041210027 | D3 Akuntansi | Senin | 11/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.7 |
| 118 | Zeni Dwi Sicilia | 021200081 | S1 Sistem Informasi | Senin | 11/12/2023 | 11.00-12.00 | 3.1 |
Demikianlah informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih