Kami informasikan kepada mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, jadwal ujian kompre akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 10 s.d 22 Agustus 2023. Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan memakai pakaian :
1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:
-
- Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, jas hitam, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.
-
- Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, blazer hitam, hijab hitam (jika berhijab), rambut rapi (jika tidak berhijab) dan sepatu warna hitam.
2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan skripsi sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning.
3. Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.
Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:
No | Nama Lengkap | NPM | Prodi | Hari | Tanggal | Jam | Ruang |
1 | Elpira Wilda Septiani | 41200042 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 08.00 | 2.1 |
2 | Triyana Putri | 41200044 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
3 | Putri Utami | 41200039 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 11.00 | 2.1 |
4 | Irvan Aulia Rachman | 31200015 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 13.00 | 2.1 |
4 | M. Vhito Chandra | 31200020 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 13.00 | 2.1 |
5 | Huanito Alfiansyah | 11190082 | Informatika Program Sarjana | Kamis | 10/08/2023 | 14.00 | 2.1 |
5 | Ki Agus Solihin | 11190083 | Informatika Program Sarjana | Kamis | 10/08/2023 | 14.00 | 2.1 |
6 | Budimin | 31200039 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
6 | Dewi Sukma Ayu | 31200021 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
7 | Annisa Azahra Ramadani | 41200034 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 15.00 | 2.2 |
8 | Septi Febyola | 41200030 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 16.00 | 2.2 |
9 | Juni Permata Sari | 41200032 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 17.00 | 2.2 |
10 | Juita Novieanty | 41200033 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 18.30 | 2.2 |
11 | Rizka Amelia | 41200025 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Kamis | 10/08/2023 | 19.30 | 2.2 |
12 | Nova Amelia | 31200035 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
12 | Mellani Rivana | 31200033 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
13 | Firda Janatin Royani | 61200038 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 10.00 | 2.1 |
13 | Yayang Al Azhar | 61200037 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 10.00 | 2.1 |
14 | M Ridho Alfarizi | 31200047 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 13.30 | 2.1 |
14 | Muhammad Tegar Prasetya | 31200051 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 13.30 | 2.1 |
15 | Bagus Setiawan | 41200031 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 14.30 | 2.2 |
16 | Sri Yulianti Santoso | 41200043 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 15.30 | 2.2 |
17 | Dwi Sulistiawati .s | 41200035 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 16.30 | 2.2 |
18 | Betaria Ade Febriani | 41200027 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 18.30 | 2.1 |
19 | Harum Rina Astari | 41200009 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 11/08/2023 | 19.30 | 2.1 |
20 | Indah Setya Ramadhanti | 41200003 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
21 | Goro Doeangge | 61200015 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.2 |
21 | Andhika Adi Nugraha | 61200010 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.2 |
22 | Lisa Artika | 11190073 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.3 |
22 | M Andes Fratama | 11190080 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.3 |
23 | Diah Dwi Rahmawati | 31200029 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.4 |
23 | M. Okta Reza | 31200001 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.4 |
24 | Nabila Elfa Rieni | 21190014 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 2.5 |
25 | Idang Jian Zulfahri | 11190018 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 09.00 | 3.1 |
26 | Devi Adven Natalia | 41200013 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 10.00 | 2.1 |
27 | Lilis Henriani | 061200023 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 10.00 | 2.2 |
27 | Muhammad Ali Shabana | 61200005 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 10.00 | 2.2 |
28 | M. Reza Fahlevi | 11190075 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 2.3 |
28 | Dwi Fatdillah | 11190040 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 2.3 |
29 | Mutiara | 21190069 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 2.4 |
29 | Sindi Anjeli | 21190038 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 2.4 |
30 | Meri Putri Anggraini | 21190116 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 2.5 |
30 | Rima Novi Aulia | 21190018 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 2.5 |
31 | M Dwi Fachreza | 21190031 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 3.1 |
31 | M. Priyo Dwiagung | 21190064 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 10.30 | 3.1 |
32 | Popy Pratiwi | 41200026 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 11.00 | 2.1 |
33 | Muhammad Akbar Ramadhan | 61200039 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 13.00 | 2.1 |
33 | Ari Anjari | 61200012 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 13.00 | 2.1 |
34 | Medy Antika | 41200045 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 13.00 | 2.2 |
35 | Feri Ferdian | 21160057 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 13.30 | 2.3 |
36 | Mgs Djahwa Haridsyah | 31200053 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 13.30 | 2.4 |
37 | M Aji Abdul Ghopur | 21190016 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 13.30 | 2.5 |
38 | Iis Jarwati | 61200024 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 13.00 | 3.1 |
38 | Trie Utami Dewi | 61200025 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 13.00 | 3.1 |
39 | Muhamad Wasito | 61200011 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 14.00 | 2.1 |
39 | Martim Okulim Pasaribu | 61200035 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 14.00 | 2.1 |
40 | Meissy Salshabilla | 41200002 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 14.00 | 2.2 |
41 | M. Alif Putra Erlanda | 61190005 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 14.00 | 3.1 |
41 | Muhammad Dwi Bramiyansyah | 61190030 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 14.00 | 3.1 |
42 | Elena Febiola | 61180006 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
42 | Robia Al-adawiyah | 61200042 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
43 | Muhamad Akbar | 11190068 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.2 |
43 | Muhammad Mifta Soebari | 11190044 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.2 |
44 | Agus Fareza | 21190105 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.3 |
44 | Samsudin | 21190142 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.3 |
45 | Dimas Pratama | 21190062 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.4 |
45 | Martino | 21190119 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.4 |
46 | Faisal Agam | 11190022 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.5 |
46 | Zamzuridha | 11180170 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 2.5 |
47 | Fajar Barokah | 61200004 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 3.1 |
47 | Mohamad Rizki Putra Pratama | 61200030 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 3.1 |
48 | Ranita Refianti | 41200014 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 15.00 | 3.6 |
49 | Annisa | 41200001 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 16.00 | 2.1 |
50 | Devvi Sisilya Aszhari | 31200026 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 16.00 | 3.7 |
50 | Widya Putri Novianti | 31200037 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 16.00 | 3.7 |
51 | Galang Dwi Putra Sugiarto | 61200001 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 16.00 | 3.1 |
52 | K.a Vhariz Ramadhan | 11190060 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 16.30 | 2.5 |
53 | Muhammad Fauzan | 11190019 | Informatika Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 16.30 | 2.5 |
54 | Melia Leonita Malik | 21190106 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 16.30 | 2.4 |
54 | Trias Woro Ningsih | 21190015 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 14/08/2023 | 16.30 | 2.4 |
55 | Raihan Akbar | 61200026 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Senin | 14/08/2023 | 17.00 | 3.1 |
56 | Nabila Yosifa | 61200049 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
56 | Eriska Nurul Putri Azman | 61200009 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
57 | Muhammad Ilham Mi’raj | 21190029 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 09.00 | 2.2 |
58 | Vini Anggraini | 21190050 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 09.00 | 2.4 |
59 | Afif Nur Afandi | 21190125 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 10.30 | 2.2 |
59 | Apriansyah Dwi Pambudi | 21190088 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 10.30 | 2.2 |
60 | Yogga Wijaya | 11190026 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 10.30 | 2.3 |
60 | Chandra Irawan | 11190076 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 10.30 | 2.3 |
61 | Muhammad Redo Almico | 21170023 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 10.30 | 2.4 |
61 | Dwi Wibowo | 21180031 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 10.30 | 2.4 |
62 | Sulistianingsih | 41190011 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 13.00 | 2.1 |
63 | Putri Suryani Islamiah | 41200037 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 13.00 | 2.2 |
64 | Farhana Arsyad | 21190091 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 13.30 | 2.4 |
65 | Mastina Ayu | 11190017 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 13.30 | 3.1 |
65 | Putri Wulandari | 11190072 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 13.30 | 3.1 |
66 | Pramasella Nanda Saputri | 41200005 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 14.00 | 2.1 |
67 | Eka Lestari | 41200040 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 14.00 | 2.5 |
68 | Isrom Febriansyah | 11190051 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
68 | Muhammad Usamah | 11190005 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
69 | Diha Megawati Agustin | 41200038 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 15.00 | 2.5 |
70 | Putri Ayu Ningsih | 21190042 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 15.00 | 3.1 |
70 | Septy Hariny | 21190111 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 15.00 | 3.1 |
71 | Kurnia Aprilya | 41200010 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 16.00 | 2.4 |
72 | Gufran Dhia Sekaran | 61200046 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 16.00 | 2.5 |
72 | M. Ali Ramadon Hasibuan | 61200043 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 16.00 | 2.5 |
73 | Harry Dwi Prasetio | 31200055 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 16.30 | 3.1 |
74 | Dimas Pernanda | 11190010 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 16.30 | 3.6 |
74 | Adenan Nabela | 11190008 | Informatika Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 16.30 | 3.6 |
75 | Dewi Yulianti | 31200038 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 17.00 | 2.2 |
76 | Selvi Rezani | 41200016 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 17.00 | 2.4 |
97 | Ana Tasya | 31200028 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 18.30 | 2.2 |
78 | Agung Reiy Adil Tama | 21190054 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 15/08/2023 | 18.30 | 2.1 |
79 | Ayu Lismeni | 31200045 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 19.30 | 2.2 |
79 | Sefti Wulandari | 31200018 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 19.30 | 2.2 |
80 | Seftia Anggraini | 41200028 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 18.30 | 2.2 |
81 | Kahar Muzakar | 11190058 | Informatika Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
81 | Muhammad Isomudin | 011180138 | Informatika Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
82 | Linda Suswitasari | 21190009 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.2 |
82 | Ade Wahyu Ningrum | 21190098 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.2 |
83 | Rio Andrianto | 11190062 | Informatika Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.3 |
84 | Okta Nur Cahyo | 21190056 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.4 |
84 | Tutut | 21190096 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 09.00 | 2.4 |
85 | Fitria | 21190113 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 10.30 | 2.2 |
85 | Fitria | 21190121 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 10.30 | 2.2 |
86 | M. Egie Dwi Cahyo | 21190075 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 10.30 | 2.4 |
86 | Satria Solana | 21190025 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 10.30 | 2.4 |
87 | Kurnia | 41200021 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 13.00 | 2.1 |
88 | Anikmatul Amalia Sopiyani | 31200048 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 13.00 | 2.2 |
88 | Liza Novita | 31200040 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 13.00 | 2.2 |
89 | Anggi Ismiyanti | 21190023 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 13.30 | 2.3 |
89 | Putri Wulandari | 21190013 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 13.30 | 2.3 |
90 | Darma January Putra | 21190036 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 13.30 | 2.4 |
90 | Riky Nopra Alvarez | 21190122 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 13.30 | 2.4 |
91 | Nadilah | 61200045 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 14.00 | 2.2 |
91 | Dwi Suryanti | 61200041 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 14.00 | 2.2 |
92 | Devi Assyiva | 41200012 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 14.00 | 2.1 |
93 | Isnin Zaki | 11180126 | Informatika Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
93 | Ilhami Pradini | 11180199 | Informatika Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
94 | Desti Natalia | 31200036 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 15.00 | 2.2 |
95 | Nico Demus Pascalies Wijaya | 21190067 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 15.00 | 2.3 |
96 | Indi Febrina Latifah Sidik | 21190010 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 15.00 | 2.4 |
97 | Kharisma Khodijah | 31200043 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 15/08/2023 | 18.30 | 2.2 |
98 | Renni Tria Astuti | 61200017 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 17.00 | 2.5 |
98 | Yeyen Aprilia | 61200036 | Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 17.00 | 2.5 |
99 | Putri Natasya Deani | 21190026 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 18.30 | 2.1 |
99 | Istiqomatul Fadilah | 21190051 | Sistem Informasi Program Sarjana | Rabu | 16/08/2023 | 18.30 | 2.1 |
100 | Putri Belinda Ramadha | 41200015 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 18.30 | 2.2 |
101 | Relin Anjani | 41200036 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Rabu | 16/08/2023 | 19.30 | 2.2 |
102 | M Abim Rifanda | 41200029 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 18/08/2023 | 09.00 | 2.2 |
103 | Linia Widiyawati Pratama | 21190073 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 08.30 | 2.4 |
103 | Fajar Wulandari | 21190108 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 08.30 | 2.4 |
104 | Steven Joseph | 21180082 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 10.00 | 2.4 |
105 | Denisa Asyura | 21190057 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 10.00 | 2.3 |
105 | Dwi Ria Mellynia | 21190117 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 10.00 | 2.3 |
106 | Linda | 41200007 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 18/08/2023 | 10.30 | 2.5 |
107 | Anti Tasya Sari | 31200006 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 18/08/2023 | 10.30 | 2.1 |
107 | Alberto Matius Berkat . D | 31200050 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 18/08/2023 | 10.30 | 2.1 |
108 | Danil Reza Mahendra | 11190012 | Informatika Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 13.30 | 2.1 |
109 | Tarizka Septi Yanti | 41200018 | Akuntansi Program Diploma Tiga | Jumat | 18/08/2023 | 13.30 | 3.1 |
110 | Apriliani | 31200022 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Jumat | 18/08/2023 | 13.30 | 2.3 |
111 | Muhammad Halim | 21190102 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 13.30 | 2.4 |
111 | Abdurrahman | 21190095 | Sistem Informasi Program Sarjana | Jumat | 18/08/2023 | 13.30 | 2.4 |
112 | Ayu Wulandari | 21190052 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
112 | Tiara Sapta Wijaya | 21190120 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
113 | Shara Yulanda Ardatha | 21190006 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 09.00 | 2.3 |
113 | Holyfa Mutia | 21190024 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 09.00 | 2.3 |
114 | Charly Saputra | 11190069 | Informatika Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 10.30 | 2.2 |
115 | Wahyu Hidayat | 21190044 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 10.30 | 2.2 |
116 | Iftina Astri Kirana | 21190100 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 13.30 | 2.1 |
117 | Osti Vera Monde | 21190001 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 15.00 | 2.2 |
118 | Desak Ayu Putri | 21190097 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
118 | Krismon Marta Sella | 21190004 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 15.00 | 2.1 |
119 | Nursya Mulia Robiani | 21190118 | Sistem Informasi Program Sarjana | Senin | 21/08/2023 | 16.30 | 2.1 |
120 | Lindia Guspita Sari | 21180077 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 22/08/2023 | 10.30 | 2.1 |
121 | Irwansyah | 21190005 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 22/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
121 | M Aji Priatama | 21190089 | Sistem Informasi Program Sarjana | Selasa | 22/08/2023 | 09.00 | 2.1 |
122 | Muhammad Julian Saputra | 31200012 | Sistem Informasi Program Diploma Tiga | Selasa | 22/08/2023 | 13.30 | 2.1 |
Demikianlah informasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih