Jadwal Ujian Kompre Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech T.A. 2022/2023 Ganjil

Informasi Penandatanganan Ijazah, Transkrip Nilai dan Pengambilan SKPI Yudisium 31 Mei 2023

Kami informasikan kepada mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, jadwal ujian kompre akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 27 Februari s.d 3 Maret 2023 . Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan memakai pakaian :

1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:

    • Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, jas hitam, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.

    • Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, blazer hitam, hijab hitam (jika berhijab), rambut rapi (jika tidak berhijab) dan sepatu warna hitam.

2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan skripsi sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning.

3. Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.

Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:

NO Nama Lengkap NPM Prodi Hari Tanggal Jam Ruang
1 Mira Bawati  021190128 S1-SI Senin 27/02/2023 09.00-10.30 2.1
2 Muhammad Rivaldi Saleh   011180161 S1-IF Senin 27/02/2023 09.00-10.30 2.4
Rama Yanti  011180134 S1-IF Senin 27/02/2023 09.00-10.30 2.4
3 Bondan Wijaya  011180141 S1-IF Senin 27/02/2023 09.00-10.30 2.2
4 Desi Nurhanifah  021180065 S1-SI Senin 27/02/2023 09.00-10.30 2.3
Ibrahim  021180015 S1-SI Senin 27/02/2023 09.00-10.30 2.3
5 Relly Marsolino   021180101 S1-SI Rabu 01/03/2023 09.00-10.30 2.1
Rully Marsolino   021180100 S1-SI Rabu 01/03/2023 09.00-10.30 2.1
6 Ayu Elis Karlina  021170016 S1-SI Rabu 01/03/2023 09.00-10.30 2.3
7 Muhammad Romzhi Fatrianto  011180229P S1-IF Rabu 01/03/2023 13.30-15.00 2.1
8 Hermawan Kurniansyah Putra  011180140 S1-IF Rabu 01/03/2023 15.00-16.30 2.1
9 Ari Irawan   021180029 S1-SI Rabu 01/03/2023 15.00-16.30 2.3
10 Walfindo Bayu Setya  011190027P S1-IF Rabu 01/03/2023 16.30-18.00 2.2
11 Kharisma Nurul Afifah   021190137 S1-SI Rabu 01/03/2023 16.30-18.00 2.1
Nidiya Novianti  021190136 S1-SI Rabu 01/03/2023 16.30-18.00 2.1
12 Muhammad Rizki Farhan  061190026 D3-DKV Kamis 02/03/2023 09.00-10.30 2.2
Wahyu Kurniawan  061190020 D3-DKV Kamis 02/03/2023 09.00-10.30 2.2
13 Alius Firnando  011180193 S1-IF Kamis 02/03/2023 09.00-10.30 2.3
Fatwa Muhaimin  011180189 S1-IF Kamis 02/03/2023 09.00-10.30 2.3
14 Biti Andrispa  061190002 D3-DKV Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.2
Sari Lestari Pratiwi   061190010 D3-DKV Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.2
15 Muhammad Fajar Nugraha  011180211 S1-IF Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.4
Syafri Hamzah  011180166 S1-IF Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.4
16 Amir Khan Syarifudin  021180030 S1-SI Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.3
17 Anjeli Dwi Marsela  021180004 S1-SI Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.1
Cindy Sabrina Putri  021180012 S1-SI Kamis 02/03/2023 15.00-16.30 2.1
18 Muhammad Fadhil  021180033 S1-SI Kamis 02/03/2023 16.30-18.00 2.3
19 Roni Abdulah  031190022 D3-SI Jumat 03/03/2023 09.00-10.30 2.1
20 Iswatun Hassanah  021180057 S1-SI Jumat 03/03/2023 10.30-12.00 2.1
Risky Melenia  021180035 S1-SI Jumat 03/03/2023 10.30-12.00 2.1
21 Adhitya Pratama Syarif   061190042 D3-DKV Jumat 03/03/2023 15.00-16.30 2.1
22 Habib Irwan Nawawi  021190114 S1-SI Jumat 03/03/2023 15.00-16.30 2.1
23 M Ferdiansyah  031190031 D3-SI Jumat 03/03/2023 16.30-18.00 2.1

Demikianlah informasi dari kami. Kmai ucapkan terima kasih.